经市政府同意,现将2022年落实《哈尔滨市推动“双创”平台高质量发展的若干政策》等有关科技政策拟支持企业名单予以公示。公示期为2023年1月16日-1月20日(5个工作日)。
一、对公示企业提出异议
任何单位和个人若对拟资助企业有异议,均可在公示期限内提出异议。异议应以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实证据。以个人名义提出异议的,需写明所在的单位、职务、联系方式等并签署姓名;以单位名义提出异议的,需写明联系人及电话,并加盖单位公章。对超出公示期的异议或匿名异议不予受理。
二、联系方式
1.对公示企业提出异议:法规处
马云峰 82363470、13100970875
2.业务咨询:科技规划与资源配置处
董行 82363550、13766876606
附件:
1.2022年科技企业孵化器改扩建及绩效奖补表.docx
2.2021年度落实中外联合技术创新中心引进外籍专家工作补助政策的公示名单.docx
哈尔滨市科学技术局
2023年1月16日
附件1
2022年科技企业孵化器改扩建及绩效奖补表
序号 | 名称 | 运营主体名称 | 备注 |
1 | 紫銮众创空间 | 黑龙江紫銮众创空间孵化器有限公司 | 改扩建 |
2 | 黑龙江新一代信息技术创新中心 | 中科浩成(黑龙江)科技产业发展有限公司 | 改扩建 |
3 | 哈尔滨融商科技企业孵化器有限公司 | 哈尔滨融商科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
4 | 哈尔滨文投科技企业孵化器有限公司 | 哈尔滨文投科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
5 | 哈尔滨工程大学科技园发展有限公司 | 哈尔滨工程大学科技园发展有限公司 | 绩效 |
6 | 哈尔滨云容科技企业孵化器有限公司
| 哈尔滨云容科技企业孵化器有限公司
| 绩效 |
7 | 黑龙江省博实科技企业孵化器有限公司 | 黑龙江省博实科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
8 | 黑龙江黑大创业园发展有限公司 | 黑龙江黑大创业园发展有限公司 | 绩效 |
9 | 哈尔滨强军科技企业孵化器有限公司 | 哈尔滨强军科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
10 | 京东云创基地孵化器 | 哈尔滨中关村基地孵化器有限责任公司 | 绩效 |
11 | 俄商俱乐部孵化器 | 哈尔滨索菲娅科技有限公司 | 绩效 |
12 | 哈尔滨中关村基地孵化器 | 哈尔滨创新谷投资管理有限责任公司 | 绩效 |
13 | 轨道交通智能装备孵化器 | 哈尔滨博瑞斯铁路电气有限公司 | 绩效 |
14 | 哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司 | 哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司 | 绩效 |
15 | 哈尔滨理工大学科技园发展有限公司 | 哈尔滨理工大学科技园发展有限公司 | 绩效 |
16 | 哈尔滨创业孵化产业园 | 哈尔滨劢创科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
17 | 黑龙江省电子商务科技企业孵化器 | 哈尔滨智能电力光学设备有限公司 | 绩效 |
18 | 东北农业大学国家大学科技园 | 黑龙江东北农大科技园有限公司 | 绩效 |
19 | 创享汇科技企业孵化器 | 哈尔滨五贰零科技产业有限公司 | 绩效 |
20 | 哈尔滨缘博孵化器有限公司 | 哈尔滨缘博孵化器有限公司 | 绩效 |
21 | 学易车科技企业孵化器 | 黑龙江学易车科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
22 | 黑龙江工程学院大学科技园 | 黑龙江黑工程科技园发展有限公司 | 绩效 |
23 | 哈尔滨科融科技企业孵化器 | 黑龙江省信联企业管理服务有限公司 | 绩效 |
24 | 招孵企业孵化器 | 哈尔滨招孵企业孵化器有限公司 | 绩效 |
25 | 哈尔滨黑冶科技创业有限公司孵化器 | 黑龙江省冶金研究所 | 绩效 |
26 | 黑龙江省电子技术科技企业孵化器 | 黑龙江省电子技术研究所 | 绩效 |
27 | 哈尔滨爱特孵化器管理有限公司 | 哈尔滨爱特孵化器管理有限公司 | 绩效 |
28 | 云谷展鹏孵化器 | 黑龙江云谷展鹏科技孵化器有限公司 | 绩效 |
29 | 哈尔滨北之亚科技企业孵化器 | 哈尔滨北之亚科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
30 | 哈尔滨职业技术学院大学生创新创业园 | 哈尔滨职业技术学院大学生创新创业园发展有限公司 | 绩效 |
31 | 哈尔滨医大医工谷科技企业孵化器有限公司 | 哈尔滨医大医工谷科技企业孵化器有限公司 | 绩效 |
32 | 哈尔滨卓智众创空间 | 哈尔滨卓智企业管理有限公司 | 绩效 |
33 | 丰迪众创空间 | 黑龙江丰迪环保科技有限公司 | 绩效 |
34 | 哈尔滨斯达普众创空间 | 哈尔滨斯达普创业服务有限公司 | 绩效 |
35 | 紫丁香众创空间 | 哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司 | 绩效 |
36 | 哈尔滨理工大学科技园众创空间 | 哈尔滨理工大学科技园发展有限公司 | 绩效 |
37 | 黑龙江工程学院大学科技园177众创空间 | 黑龙江黑工程科技园发展有限公司 | 绩效 |
38 | 哈尔滨戴姆乐企业孵化器有限公司 | 哈尔滨戴姆乐企业孵化器有限公司 | 绩效 |
附件2
2021年度落实中外联合技术创新中心引进外籍专家工作补助政策的公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 哈尔滨科友半导体产业装备与技术研究院有限公司 |




